DNS lookups from each location showing number of times an IP address is provided in the result.
Results for DNS lookups every 5 minutes on 2025-01-16
Global - pool.ntp.org | Region - asia.pool.ntp.org | Country - sg.pool.ntp.org |
---|---|---|
288 162.159.200.123 288 162.159.200.1 155 23.106.249.200 146 52.148.114.188 76 173.234.15.82 27 167.71.195.165 23 47.241.41.246 20 94.237.79.110 20 203.123.48.1 19 17.253.60.253 15 218.186.3.36 10 95.111.192.87 9 45.77.243.81 9 144.126.242.176 6 54.251.47.36 6 5.223.47.121 6 45.77.249.167 6 137.184.250.82 5 5.223.49.159 5 159.223.60.208 3 172.104.34.44 2 106.10.186.201 2 106.10.186.200 1 47.236.162.36 1 194.36.178.157 1 194.0.5.123 1 129.150.48.1 1 128.199.243.248 1 122.248.201.177 | 76 162.159.200.123 62 212.73.86.164 62 162.159.200.1 54 51.17.20.53 46 185.217.99.236 44 51.16.77.36 44 51.16.235.6 40 103.147.22.149 31 129.159.140.221 24 103.17.182.30 22 95.216.144.226 22 194.225.150.25 22 133.243.238.163 22 129.250.35.250 21 202.65.114.202 21 202.28.117.7 21 121.174.142.82 20 176.221.29.204 19 95.216.192.15 19 17.253.116.253 19 103.104.28.105 18 202.12.97.45 18 202.112.29.82 18 185.18.207.158 17 80.241.0.72 17 149.255.155.210 17 129.250.35.251 17 116.12.47.30 16 202.28.116.236 16 133.243.238.243 16 116.12.46.30 15 46.19.96.19 15 121.174.142.81 15 119.28.206.193 14 202.28.92.208 14 103.177.8.230 11 119.28.183.184 10 139.199.215.251 9 52.148.114.188 9 152.70.69.232 8 203.99.62.214 8 203.80.128.20 8 160.30.224.224 7 213.157.40.210 7 103.83.142.30 6 203.113.174.44 6 194.186.237.38 6 111.230.189.174 5 94.136.191.126 5 188.93.90.20 5 144.24.146.96 5 109.196.101.121 5 103.55.68.158 4 176.235.250.150 4 115.84.157.6 3 77.235.14.49 3 203.131.222.11 3 160.30.225.225 3 114.35.131.27 3 106.247.248.106 3 103.167.159.26 2 45.76.211.39 2 31.214.170.254 2 222.127.1.18 2 203.159.70.33 2 185.125.88.165 2 17.253.84.253 2 163.44.97.196 2 115.84.156.6 2 111.90.158.134 2 103.134.77.146 1 95.164.114.138 1 77.235.27.16 1 59.103.236.9 1 59.103.236.10 1 5.223.49.159 1 45.150.108.5 1 27.54.117.72 1 27.114.150.12 1 23.106.249.200 1 222.127.1.19 1 209.58.185.100 1 202.182.111.234 1 202.162.32.12 1 202.118.1.81 1 202.118.1.130 1 202.112.31.197 1 192.46.215.60 1 188.93.90.21 1 185.125.190.58 1 185.121.81.200 1 185.116.194.200 1 176.108.64.46 1 17.253.60.253 1 160.250.111.68 1 160.16.113.133 1 15.207.248.194 1 141.164.43.237 1 139.84.150.88 1 139.199.214.202 1 119.28.230.190 1 103.169.192.229 1 101.43.66.2 | 288 162.159.200.123 287 162.159.200.1 177 23.106.249.200 145 52.148.114.188 67 173.234.15.82 28 167.71.195.165 26 203.123.48.1 19 218.186.3.36 17 17.253.60.253 15 47.241.41.246 14 94.237.79.110 8 5.223.49.159 8 144.126.242.176 7 54.251.47.36 7 45.77.243.81 7 159.223.60.208 6 5.223.47.121 5 137.184.250.82 5 106.10.186.200 3 95.111.192.87 3 45.77.249.167 3 128.199.243.248 2 194.36.178.157 2 106.10.186.201 1 172.104.34.44 1 129.150.48.1 1 122.248.201.177 |
Global - 2.pool.ntp.org | Region - 2.asia.pool.ntp.org | Country - 2.sg.pool.ntp.org |
162 2001:678:8::123 146 2001:19f0:4400:7d02:5400:5ff:fe04:48b6 142 2001:470:ec42:60:49e2:5be6:b73:7449 120 2606:4700:f1::123 106 2606:4700:f1::1 100 2a04:3543:1000:2310:444a:58ff:fee4:61b2 68 2406:da18:6d1:a600::be00:5 61 2406:2000:e4:a1f::1000 56 2406:2000:e4:a1f::1001 56 2400:6180:0:d1::745:6001 50 2406:da18:6d1:a600::be00:4 35 2001:df1:800:a003::123 18 2406:da18:2b5:3807:7a9d:4fb9:536f:7dcb 11 2405:fc00::123 5 2a04:3543:1000:2310:d862:f5ff:fe4e:1077 3 2a01:4ff:2f0:21f5::1 3 240d:c000:7000:1b00::240d 2 2403:cfc0:1113:a87d::1 2 2400:6180:0:d1::532:2001 2 2001:19f0:4401:a75:5400:2ff:feeb:523e 1 240d:c000:f000:bf00::bf00 1 240d:c000:7000:1b00::c000 1 2405:fc00::1 1 2403:2500:300::1a7 | 39 2a05:f480:2c00:1d51:5400:5ff:fe04:6f3 39 2001:470:ec42:60:49e2:5be6:b73:7449 36 2001:ac8:a:23:0:1:0:14 34 2001:c38:2000:180:d82a:1aff:fe38:f84b 33 2a0c:b847:ffff:79::e53c 32 2401:c080:1c00:24a1:5400:5ff:fe04:720 32 2001:678:8::123 31 2401:c080:1c01:1e3:5400:5ff:fe2b:2e78 30 2a01:4f9:c010:c22::1 30 2400:8902::f03c:91ff:fe50:f5f0 30 2001:ac8:81:65:0:2:0:3 29 2a01:4f9:c010:1625::1 29 2405:a640::149 29 2401:c080:1000:48b4:5400:4ff:fe9d:d455 29 2001:ac8:a:23:0:1:0:26 29 2001:470:1d:281::123 28 2600:3c08:e001:8:0:a789:b456:c123 27 2a05:f480:2c00:1d51:9f31:83c:284a:2948 26 2a00:f38:b::123 24 2a02:c6c1:e:207::20 24 2a02:c6c1:e:207::10 24 2001:ac8:81:65:0:2:0:2 24 2001:19f0:7001:4fb1:5400:5ff:fe35:2d23 22 240b:4009:25a:1801:0:cd59:120f:f74b 21 2a04:3543:1000:2310:444a:58ff:fee4:61b2 21 2001:19f0:4400:7d02:5400:5ff:fe04:48b6 19 2606:4700:f1::1 18 2406:da14:10c4:9aa0:123:: 18 2401:c080:3000:45ed:5400:5ff:fe39:ab21 18 2001:da8:215:4020::118:123 17 2001:da8:9000::130 16 2401:c080:3000:2945:5400:4ff:fe69:f923 16 2400:8904:e001:18d:0:a789:b456:c123 14 2606:4700:f1::123 13 2a02:2a50:6::123 13 2406:da18:6d1:a600::be00:4 12 2a01:7640::72 12 2401:c080:2400:1c19:5400:4ff:fe0b:be05 12 2001:b031:5c02:ff00::5 11 2406:2000:e4:a1f::1000 11 2402:f000:1:416:101:6:6:172 11 2400:6180:0:d1::745:6001 11 2001:da8:9000::81 10 2406:4440:0:105::2e:a 10 2001:253:207::123 9 2406:2000:e4:a1f::1001 9 2001:da8:a807::25 9 2001:253:207::1:123 8 2406:da18:6d1:a600::be00:5 8 2406:2000:fc:437::2000 8 2001:deb:0:4070::33 7 2406:3100:1010:c03::148 7 2401:c080:3400:2979:5400:5ff:fe35:2d0d 7 2001:df4:3a40:224::224 6 2406:3100:1010:c03::149 6 2406:2000:fc:437::1001 6 2001:df1:801:a005:3::1 6 2001:418:3ff::53 4 2406:da18:2b5:3807:7a9d:4fb9:536f:7dcb 4 2001:df4:3a40:225::225 4 2001:418:3ff::1:53 3 2400:70e0:bad:b:c84:d7ff:fe70:8de 3 2001:df1:800:a003::123 3 2001:1490:0:800::43 2 2a04:3543:1000:2310:d862:f5ff:fe4e:1077 2 2407:b9c0:f001:192:5054:ff:fe16:b08c 2 2400:8904:e001:b:0:6c61:6972:3234 2 2400:8904::f03c:92ff:fe9b:75de 2 2400:6180:100:d0::8d9:f001 2 2001:e42:102:1532:160:16:113:133 1 2603:c022:8004:7800:65bf:c600:a739:1bee 1 2406:da14:f91:a902:2ec6:60c6:276b:ddb 1 2406:da14:11a0:20c4:328e:349:a032:9344 1 2405:fc00::1 1 2400:d321:2236:7980::1 1 2400:8500:2002:3186:163:44:97:196 1 2400:8500:1302:800:133:130:121:141 1 2001:df0:3140:fac1:b090:12:1980:ca71 1 2001:1490:0:800::41 | 152 2001:19f0:4400:7d02:5400:5ff:fe04:48b6 151 2001:678:8::123 148 2001:470:ec42:60:49e2:5be6:b73:7449 107 2a04:3543:1000:2310:444a:58ff:fee4:61b2 106 2606:4700:f1::123 104 2606:4700:f1::1 80 2406:da18:6d1:a600::be00:4 65 2406:da18:6d1:a600::be00:5 62 2406:2000:e4:a1f::1001 57 2406:2000:e4:a1f::1000 50 2400:6180:0:d1::745:6001 24 2001:df1:800:a003::123 20 2406:da18:2b5:3807:7a9d:4fb9:536f:7dcb 5 2a04:3543:1000:2310:d862:f5ff:fe4e:1077 4 2405:fc00::123 3 2a01:4ff:2f0:21f5::1 3 240d:c000:7000:1b00::c000 3 240d:c000:7000:1b00::240d 2 2400:6180:0:d1::532:2001 1 240d:c000:f000:bf00::bf00 1 2405:fc00::1 1 2403:cfc0:1113:a87d::1 1 2400:6180:0:d0::1333:b001 1 2001:19f0:4401:a75:5400:2ff:feeb:523e 1 2001:19f0:4400:217c:5400:5ff:fe27:71f2 |
Global - pool.ntp.org | Region - asia.pool.ntp.org | Country - sg.pool.ntp.org |
---|---|---|
288 162.159.200.123 288 162.159.200.1 149 52.148.114.188 144 23.106.249.200 76 173.234.15.82 31 17.253.60.253 31 167.71.195.165 19 218.186.3.36 18 94.237.79.110 16 203.123.48.1 15 47.241.41.246 11 54.251.47.36 10 5.223.47.121 10 45.77.243.81 9 159.223.60.208 7 144.126.242.176 7 137.184.250.82 5 5.223.49.159 4 45.77.249.167 4 194.36.178.157 3 106.10.186.200 2 95.111.192.87 2 210.16.120.26 2 106.10.186.201 1 172.104.34.44 | 70 162.159.200.1 61 162.159.200.123 56 51.16.77.36 54 51.17.20.53 53 103.147.22.149 46 51.16.235.6 45 212.73.86.164 39 185.217.99.236 38 129.159.140.221 26 176.221.29.204 24 202.112.29.82 24 103.83.142.30 20 133.243.238.163 20 129.250.35.250 19 202.28.116.236 19 17.253.116.253 19 149.255.155.210 19 103.17.182.30 18 52.148.114.188 18 129.250.35.251 18 121.174.142.81 17 95.216.144.226 17 46.19.96.19 17 202.65.114.202 17 202.28.117.7 17 202.12.97.45 17 194.225.150.25 17 103.177.8.230 17 103.104.28.105 16 95.216.192.15 16 116.12.46.30 15 133.243.238.243 14 80.241.0.72 14 185.18.207.158 14 121.174.142.82 14 119.28.206.193 13 111.230.189.174 12 116.12.47.30 10 141.164.43.237 9 202.28.92.208 9 160.30.225.225 9 119.28.183.184 8 203.99.62.214 8 139.199.215.251 7 194.186.237.38 6 203.113.174.44 6 152.70.69.232 5 213.157.40.210 5 203.131.222.11 5 160.30.224.224 5 160.16.113.133 4 31.214.170.254 4 188.93.90.20 4 144.24.146.96 4 106.247.248.106 3 94.136.191.126 3 209.58.185.100 3 202.118.1.81 3 185.121.81.200 3 163.44.97.196 3 103.167.159.26 2 203.80.128.20 2 203.159.70.33 2 194.27.222.5 2 194.225.50.25 2 192.46.215.141 2 188.93.90.21 2 185.116.194.200 2 176.108.64.46 2 171.103.24.86 2 122.155.180.231 2 103.55.68.158 2 103.169.192.229 1 77.235.14.49 1 59.103.236.10 1 47.115.137.18 1 45.77.20.103 1 45.76.211.39 1 45.159.48.231 1 45.150.108.5 1 40.81.94.65 1 27.54.117.72 1 27.114.150.12 1 203.89.31.13 1 202.182.111.234 1 202.162.32.12 1 202.112.31.197 1 20.173.74.192 1 192.46.215.60 1 176.235.250.150 1 173.234.15.82 1 172.232.235.123 1 17.253.84.253 1 160.250.111.68 1 159.223.60.208 1 139.199.214.202 1 129.154.46.154 1 125.229.106.76 1 122.117.253.246 1 115.84.156.6 1 109.196.101.121 1 108.160.132.224 1 103.177.8.14 1 103.169.192.230 1 103.134.77.146 | 288 162.159.200.123 288 162.159.200.1 173 23.106.249.200 148 52.148.114.188 73 173.234.15.82 26 167.71.195.165 24 203.123.48.1 21 17.253.60.253 19 218.186.3.36 13 94.237.79.110 13 47.241.41.246 8 5.223.47.121 8 137.184.250.82 7 45.77.243.81 7 159.223.60.208 6 144.126.242.176 5 5.223.49.159 4 45.77.249.167 3 54.251.47.36 3 194.36.178.157 3 129.150.48.1 2 95.111.192.87 2 194.0.5.123 2 172.104.34.44 2 128.199.243.248 2 106.10.186.201 1 122.248.201.177 1 106.10.186.200 |
Global - 2.pool.ntp.org | Region - 2.asia.pool.ntp.org | Country - 2.sg.pool.ntp.org |
156 2001:470:ec42:60:49e2:5be6:b73:7449 149 2001:19f0:4400:7d02:5400:5ff:fe04:48b6 136 2001:678:8::123 118 2606:4700:f1::123 112 2606:4700:f1::1 109 2a04:3543:1000:2310:444a:58ff:fee4:61b2 60 2406:da18:6d1:a600::be00:4 58 2406:da18:6d1:a600::be00:5 56 2406:2000:e4:a1f::1000 56 2400:6180:0:d1::745:6001 49 2406:2000:e4:a1f::1001 39 2001:df1:800:a003::123 18 2406:da18:2b5:3807:7a9d:4fb9:536f:7dcb 12 2405:fc00::123 7 2a04:3543:1000:2310:d862:f5ff:fe4e:1077 4 240d:c000:7000:1b00::c000 3 2403:cfc0:1113:a87d::1 2 240d:c000:f000:bf00::bf00 2 240d:c000:7000:1b00::240d 1 2a04:5201:8018::71 1 2a01:4ff:2f0:21f5::1 1 2400:6180:0:d1::532:2001 1 2400:6180:0:d0::1333:b001 1 2400:6180:0:d0::1157:4003 1 2001:19f0:4401:a75:5400:2ff:feeb:523e | 46 2001:c38:2000:180:d82a:1aff:fe38:f84b 33 2405:a640::149 31 2a0c:b847:ffff:79::e53c 31 2001:ac8:81:65:0:2:0:2 30 2001:678:8::123 29 2a05:f480:2c00:1d51:9f31:83c:284a:2948 29 2001:ac8:a:23:0:1:0:14 29 2001:470:ec42:60:49e2:5be6:b73:7449 28 2600:3c08:e001:8:0:a789:b456:c123 28 2401:c080:1000:48b4:5400:4ff:fe9d:d455 28 2400:8902::f03c:91ff:fe50:f5f0 28 2001:470:1d:281::123 27 2a05:f480:2c00:1d51:5400:5ff:fe04:6f3 27 2a02:c6c1:e:207::10 26 2a02:c6c1:e:207::20 26 2001:19f0:4400:7d02:5400:5ff:fe04:48b6 25 2001:19f0:7001:4fb1:5400:5ff:fe35:2d23 24 2a01:4f9:c010:1625::1 24 2a00:f38:b::123 24 2001:ac8:81:65:0:2:0:3 23 240b:4009:25a:1801:0:cd59:120f:f74b 23 2001:da8:215:4020::118:123 23 2001:ac8:a:23:0:1:0:26 21 2a01:4f9:c010:c22::1 21 2401:c080:1c01:1e3:5400:5ff:fe2b:2e78 20 2a01:7640::72 20 2606:4700:f1::1 19 2606:4700:f1::123 19 2401:c080:1c00:24a1:5400:5ff:fe04:720 18 2a04:3543:1000:2310:444a:58ff:fee4:61b2 18 2406:2000:e4:a1f::1000 18 2401:c080:3000:45ed:5400:5ff:fe39:ab21 18 2400:8904:e001:18d:0:a789:b456:c123 15 2401:c080:3000:2945:5400:4ff:fe69:f923 14 2406:da14:10c4:9aa0:123:: 13 2406:da18:6d1:a600::be00:5 13 2406:2000:fc:437::2000 13 2406:2000:fc:437::1001 13 2001:df4:3a40:224::224 13 2001:deb:0:4070::33 12 2001:da8:9000::130 12 2001:418:3ff::53 11 2406:3100:1010:c03::148 11 2402:f000:1:416:101:6:6:172 11 2001:253:207::1:123 10 2401:c080:3400:2979:5400:5ff:fe35:2d0d 10 2400:6180:0:d1::745:6001 10 2001:b031:5c02:ff00::5 9 2406:4440:0:105::2e:a 9 2401:c080:2400:1c19:5400:4ff:fe0b:be05 9 2001:df4:3a40:225::225 9 2001:418:3ff::1:53 8 2406:3100:1010:c03::149 8 2001:df1:800:a003::123 8 2001:da8:a807::25 7 2406:2000:e4:a1f::1001 6 2a02:2a50:6::123 6 2406:da18:6d1:a600::be00:4 6 2001:da8:9000::81 6 2001:253:207::123 5 2603:c022:8004:7800:65bf:c600:a739:1bee 4 2400:8904:e001:b:0:6c61:6972:3234 4 2400:6180:100:d0::8d9:f001 3 2400:8904::f03c:92ff:fe9b:75de 2 240f:107:6e06:2:7e83:34ff:febf:aa8e 2 2400:d321:2236:7980::1 2 2400:70e0:bad:b:c84:d7ff:fe70:8de 2 2001:df5:e280::900:123 2 2001:df1:801:a005:3::1 2 2001:df0:3140:fac1:b090:12:1980:c01 2 2001:1490:0:800::43 1 2a04:3543:1000:2310:d862:f5ff:fe4e:1077 1 2407:b9c0:f001:192:5054:ff:fe16:b08c 1 2406:da18:2b5:3807:7a9d:4fb9:536f:7dcb 1 2405:fc00::123 1 2405:aa00:1::10 1 2403:cfc0:1113:a87d::1 1 2402:a600:0:1::4 1 2402:1f00:8100:400::10e7 1 2400:8904::f03c:92ff:fe80:f6f4 1 2400:8500:2002:3186:163:44:97:196 1 2400:8500:1302:800:133:130:121:141 1 2400:6180:0:d0::1333:b001 1 2001:e42:102:1532:160:16:113:133 1 2001:19f0:7001:4b2d:5400:4ff:fe87:263b 1 2001:19f0:4401:a75:5400:2ff:feeb:523e 1 2001:1490:0:800::41 | 160 2001:678:8::123 158 2001:470:ec42:60:49e2:5be6:b73:7449 157 2001:19f0:4400:7d02:5400:5ff:fe04:48b6 111 2606:4700:f1::1 110 2a04:3543:1000:2310:444a:58ff:fee4:61b2 103 2606:4700:f1::123 62 2406:da18:6d1:a600::be00:4 60 2400:6180:0:d1::745:6001 57 2406:2000:e4:a1f::1000 54 2406:da18:6d1:a600::be00:5 47 2406:2000:e4:a1f::1001 35 2001:df1:800:a003::123 11 2406:da18:2b5:3807:7a9d:4fb9:536f:7dcb 9 2405:fc00::123 7 2a04:3543:1000:2310:d862:f5ff:fe4e:1077 4 240d:c000:7000:1b00::c000 3 240d:c000:f000:bf00::bf00 2 2a01:4ff:2f0:21f5::1 1 240d:c000:7000:1b00::240d 1 2403:cfc0:1113:a87d::1 |
Global - pool.ntp.org | Region - oceania.pool.ntp.org | Country - au.pool.ntp.org |
---|---|---|
125 162.159.200.1 88 159.196.3.239 88 119.18.6.37 81 162.159.200.123 81 103.152.64.210 77 103.165.180.123 77 103.152.64.212 35 27.124.125.250 34 129.250.35.250 34 103.126.53.123 33 13.55.50.68 32 180.150.8.191 30 220.158.215.21 30 129.250.35.251 28 194.195.249.28 28 14.202.65.230 26 27.124.125.251 26 103.76.40.123 25 220.158.215.20 23 67.219.100.202 23 27.124.125.252 23 139.180.160.82 21 110.232.114.22 18 159.196.178.7 13 203.14.0.251 9 203.14.0.250 8 116.255.1.195 7 172.105.168.117 5 203.29.241.76 4 167.179.162.50 3 203.12.5.225 3 112.213.32.219 2 45.124.53.221 2 203.132.94.154 2 119.17.159.140 1 203.23.237.200 1 203.206.205.83 1 159.196.40.161 1 159.196.172.178 1 103.94.49.38 1 103.205.29.172 1 103.152.64.216 1 103.135.98.200 | 71 162.159.200.123 68 162.159.200.1 65 103.152.64.212 63 103.152.64.210 63 103.106.65.219 62 119.18.6.37 60 159.196.3.239 59 202.124.96.215 58 103.165.180.123 41 45.80.50.217 29 192.107.172.19 27 220.158.215.20 25 43.252.70.34 22 27.124.125.250 22 103.242.70.4 21 103.76.40.123 20 202.22.158.30 20 202.22.158.104 20 180.150.8.191 20 103.242.68.69 20 103.242.68.68 19 67.219.100.202 19 220.158.215.21 19 139.180.160.82 18 14.202.65.230 18 13.55.50.68 18 103.126.53.123 17 192.107.172.20 16 192.107.172.18 16 103.242.70.5 14 27.124.125.251 14 159.196.178.7 13 27.124.125.252 12 194.195.249.28 11 172.105.168.117 8 114.110.37.123 8 110.232.114.22 7 202.21.136.135 6 103.158.134.33 5 116.255.1.195 5 103.239.8.20 5 101.100.138.250 4 203.14.0.250 4 203.12.5.225 3 203.14.0.251 2 203.30.14.27 2 202.56.44.243 2 167.179.162.50 2 132.181.2.72 2 101.98.37.100 1 45.124.53.221 1 203.29.241.76 1 203.206.205.83 1 180.150.99.115 1 152.67.108.225 1 112.213.32.219 1 103.51.68.133 | 118 162.159.200.123 106 162.159.200.1 79 119.18.6.37 77 103.152.64.212 77 103.152.64.210 74 103.165.180.123 72 159.196.3.239 38 103.76.40.123 37 13.55.50.68 36 27.124.125.250 33 194.195.249.28 33 14.202.65.230 33 139.180.160.82 32 67.219.100.202 32 220.158.215.20 29 27.124.125.251 29 220.158.215.21 29 129.250.35.250 28 103.126.53.123 26 27.124.125.252 26 180.150.8.191 22 129.250.35.251 13 110.232.114.22 12 159.196.178.7 9 172.105.168.117 8 203.14.0.250 6 45.124.53.221 6 203.14.0.251 4 116.255.1.195 3 203.29.241.76 3 112.213.32.219 2 203.30.14.27 2 203.12.5.225 2 144.6.124.125 2 139.99.236.38 2 103.51.68.133 2 103.152.64.216 1 87.121.75.97 1 203.23.237.200 1 203.206.205.83 1 203.132.94.154 1 159.196.247.174 1 159.196.172.178 1 139.99.172.113 1 121.0.0.41 1 103.94.49.38 1 103.236.163.222 |
Global - 2.pool.ntp.org | Region - 2.oceania.pool.ntp.org | Country - 2.au.pool.ntp.org |
81 2401:c080:1800:499c::1:123 80 2403:580c:c505:0:6955:67d3:6229:88e7 76 2403:5807:a51a:272:5449:434b:544f:434b 72 2401:d002:3e03:1f01::123 67 2001:df6:6e80:e203::123 66 2401:d002:3e03:1f01::13 66 2401:c080:2000:1271:5400:4ff:fe0b:be11 64 2400:8907:e001:262::1:123 63 2001:678:8::123 56 2606:4700:f1::1 45 2606:4700:f1::123 33 2407:f100:4:1::3 33 2401:c080:2000:2288:5400:4ff:fe45:cef1 28 2404:bf40:8880:5::14 27 2407:6180:0:a::123:1 27 2404:5c0:153::123 27 2401:c080:1800:4ce8:5400:2ff:feeb:5248 25 2400:8907::f03c:93ff:fe5b:8a26 22 2a00:fd80:aaaa:ffff::eeee:ff2 22 2407:f100:4:1::2 22 2001:418:3ff::1:53 19 2404:9400:2:0:216:3eff:fee2:8458 19 2403:5802:532e:1::123 19 2001:418:3ff::53 11 2001:44b8:2100:3f00::7b:402 10 2001:44b8:2100:3f00::7b:4 9 2001:8000:101::10 8 2001:44b8:2100:3f00::7b:5 7 2404:9400:4:0:216:3eff:fee1:a948 7 2001:8000:101::11 7 2001:44b8:2100:3f00::7b:202 6 2401:d002:5c06:ca01:ba27:ebff:fefa:df27 6 2001:44b8:2100:3f00::7b:102 5 2404:9400:3:0:216:3eff:fee1:72d5 5 2001:44b8:2100:3f00::7b:7 2 2404:9400:2:0:216:3eff:fee1:4eea 1 2404:79c0:1002:1400:6536:6b52:8e21:9860 1 2403:5815:ffff:f5b9:574e:fc2d:3be3:446f 1 2403:5814:6baf:3fff::123 1 2403:5811:2ca5:11:dea6:32ff:fe00:4570 1 2403:580b:e90:6:300c:e0ff:fe84:adad 1 2402:1180:0:1::133 1 2400:a842:4043:0:4580:9772:ec0b:123 1 2001:8000:24ef:3009::123:1 1 2001:44b8:31a2:c200::1 1 2001:44b8:3110:fb00::123 | 69 2403:5807:a51a:272:5449:434b:544f:434b 69 2401:c080:1800:499c::1:123 68 2001:678:8::123 67 2401:d002:3e03:1f01::13 65 2001:df6:6e80:e203::123 63 2401:d002:3e03:1f01::123 60 2400:8907:e001:262::1:123 54 2401:c080:2000:1271:5400:4ff:fe0b:be11 52 2403:580c:c505:0:6955:67d3:6229:88e7 50 2406:e001:f:61::1 48 2606:4700:f1::123 45 2606:4700:f1::1 29 2404:2a00::31 27 2400:8907::f03c:93ff:fe5b:8a26 24 2407:f100:0:4::2 24 2404:2a00::30 22 2a00:fd80:aaaa:ffff::eeee:ff2 22 2407:f100:0:1::3 22 2407:f100:0:1::2 20 2407:f100:4:1::2 20 2407:f100:0:4::3 20 2401:c080:2000:2288:5400:4ff:fe45:cef1 20 2401:c080:1800:4ce8:5400:2ff:feeb:5248 18 2407:f100:4:1::3 18 2404:5c0:153::123 16 2407:6180:0:a::123:1 16 2001:44b8:2100:3f00::7b:7 15 2404:bf40:8880:5::14 14 2001:4428:25::123 11 2404:9400:2:0:216:3eff:fee2:8458 11 2403:5802:532e:1::123 8 2001:44b8:2100:3f00::7b:5 8 2001:4428:0:dc::20 7 2001:44b8:2100:3f00::7b:202 6 2401:d002:5c06:ca01:ba27:ebff:fefa:df27 6 2001:44b8:2100:3f00::7b:102 5 2404:9400:4:0:216:3eff:fee1:a948 5 2001:8000:101::11 4 2404:9400:2:0:216:3eff:fee1:4eea 4 2001:44b8:2100:3f00::7b:4 4 2001:4428:17:37c::7 3 2404:9400:3:0:216:3eff:fee1:72d5 3 2403:5815:ffff:f5b9:574e:fc2d:3be3:446f 3 2001:44b8:2100:3f00::7b:402 2 2404:e80:8097:1::46b 2 2404:1800:700:3300:7cd8:457b:b3d6:c978 2 2001:8000:101::10 1 2001:44b8:31a2:c200::1 | 78 2401:d002:3e03:1f01::123 78 2401:c080:2000:1271:5400:4ff:fe0b:be11 76 2400:8907:e001:262::1:123 74 2001:df6:6e80:e203::123 73 2401:d002:3e03:1f01::13 69 2403:580c:c505:0:6955:67d3:6229:88e7 68 2001:678:8::123 62 2403:5807:a51a:272:5449:434b:544f:434b 61 2401:c080:1800:499c::1:123 51 2606:4700:f1::1 42 2606:4700:f1::123 36 2001:418:3ff::53 33 2401:c080:2000:2288:5400:4ff:fe45:cef1 30 2400:8907::f03c:93ff:fe5b:8a26 28 2404:5c0:153::123 26 2407:f100:4:1::3 26 2001:418:3ff::1:53 25 2407:6180:0:a::123:1 24 2404:bf40:8880:5::14 23 2a00:fd80:aaaa:ffff::eeee:ff2 23 2401:c080:1800:4ce8:5400:2ff:feeb:5248 22 2407:f100:4:1::2 16 2001:44b8:2100:3f00::7b:402 15 2001:44b8:2100:3f00::7b:7 12 2404:9400:2:0:216:3eff:fee2:8458 10 2403:5802:532e:1::123 9 2001:44b8:2100:3f00::7b:5 8 2404:9400:3:0:216:3eff:fee1:72d5 8 2001:44b8:2100:3f00::7b:4 7 2001:44b8:2100:3f00::7b:202 7 2001:44b8:2100:3f00::7b:102 6 2404:9400:2:0:216:3eff:fee1:4eea 6 2001:8000:101::10 5 2001:8000:101::11 4 2404:9400:4:0:216:3eff:fee1:a948 4 2401:d002:5c06:ca01:ba27:ebff:fefa:df27 2 2404:e80:8097:1::46b 1 2404:e80:2e0:1eaf:3:1415:9265:3589 1 2403:5815:ffff:f5b9:574e:fc2d:3be3:446f 1 2403:5813:d944::123 1 2403:580e:803a:0:be24:11ff:fe4c:6b74 1 2403:580b:e90:6:300c:e0ff:fe84:adad |
Global - pool.ntp.org | Region - asia.pool.ntp.org | Country - jp.pool.ntp.org |
---|---|---|
